您好,欢迎访问河南威斯达电气有限公司官网,如有疑问欢迎致电我们进行咨询!
LDZC-10型电流互感器

技术参数
| 型号 | 规格(A) | 准确级 | 额定二次输出(VA) |
|---|---|---|---|
| LDZC - 10(4510040) | - | 0.2S | - |
| LDZC - 10(4510040) | - | 0.2 | - |
| LDZC - 10(4510040) | - | 0.5 | - |
| LDZC - 10(4510040) | 200/5 | 2.5 | 2.5 |
| LDZC - 10(4510040) | 200/5 | 2.5 | 3.75 |
| LDZC - 10(4510040) | 300/5 | 3.75 | 5 |
| LDZC - 10(4510040) | 300/5 | 5 | 7.5 |
| LDZC - 10(4510040) | 400/5 | 5 | 7.5 |
| LDZC - 10(4510040) | 400/5 | 7.5 | 10 |
| LDZC - 10(4510040) | 500/5 | 7.5 | 10 |
| LDZC - 10(4510040) | 500/5 | 10 | 15 |
| LDZC - 10(4510040) | 600/5 | 10 | 15 |
| LDZC - 10(4510040) | 600/5 | 15 | 20 |
外形尺寸

HOTLINE
电话:15617263330、18838909909 欢迎来电咨询
PHONE
联系人: (15617263330、18838909909)
TEL
固话:0374-3567698
地址:河南省许昌市襄城县创业路一号
邮箱:hnwsddq@163.com